1-3c 各乡镇街道分性别的户口登记地在外乡镇街道的人口状况(乡村)

单位:人
地  区 人 口 数 本县(市)
合 计 374517 215458 159059 74152 34548 39604
 马尾区 2509 1427 1082 219 98 121
  亭江镇 294 177 117 14 3 11
  琅岐镇 2215 1250 965 205 95 110
 晋安区 5610 3675 1935 630 351 279
  鼓山镇 105 68 37
  新店镇 393 307 86 69 34 35
  宦溪镇 3359 2201 1158 363 203 160
  寿山乡 1302 848 454 132 71 61
  日溪乡 451 251 200 66 43 23
 长乐区 72947 41801 31146 9637 4172 5465
  航城街道 1258 681 577 295 164 131
  营前街道 2865 1841 1024 166 74 92
  漳港街道 10107 5899 4208 942 417 525
  首占镇 1120 735 385 99 31 68
  玉田镇 2418 1155 1263 440 139 301
  松下镇 976 568 408 80 35 45
  江田镇 1037 586 451 141 57 84
  古槐镇 8197 4890 3307 590 267 323
  文武砂镇 5176 3200 1976 285 144 141
  鹤上镇 5722 3337 2385 796 324 472
  湖南镇 11236 6432 4804 568 247 321
  金峰镇 9224 4617 4607 3658 1649 2009
  文岭镇 7727 4754 2973 561 224 337
  梅花镇 407 196 211 106 41 65
  潭头镇 4103 2166 1937 671 250 421
  罗联乡 835 454 381 157 67 90
  猴屿乡 539 290 249 82 42 40
 闽侯县 99907 56967 42940 15354 7663 7691
  甘蔗街道 5635 3076 2559 3005 1530 1475
  白沙镇 3990 2367 1623 1325 692 633
  南屿镇 36880 19892 16988 5465 2715 2750
  尚干镇 392 191 201 143 62 81
  祥谦镇 11121 6786 4335 1243 555 688
  青口镇 9104 5560 3544 553 265 288
  南通镇 15622 9113 6509 1423 748 675
  上街镇 1397 940 457 72 43 29
  荆溪镇 2029 1072 957 351 175 176
  竹岐乡 6268 3952 2316 704 362 342

1-3c 续表1 单位:人
地  区 人 口 数 本县(市)
  鸿尾乡 3585 1875 1710 588 272 316
  洋里乡 1146 631 515 137 72 65
  大湖乡 1474 842 632 170 84 86
  廷坪乡 544 280 264 42 20 22
  小箬乡 601 310 291 109 50 59
  江洋农场 119 80 39 24 18 6
 连江县 38735 22237 16498 7429 3397 4032
  敖江镇 766 450 316 144 63 81
  东岱镇 719 356 363 197 74 123
  琯头镇 4372 2841 1531 378 184 194
  晓澳镇 1196 617 579 249 100 149
  东湖镇 2531 1558 973 249 127 122
  丹阳镇 3679 1787 1892 1898 900 998
  长龙镇 217 112 105 45 17 28
  透堡镇 775 367 408 237 103 134
  马鼻镇 2250 1052 1198 982 435 547
  官坂镇 814 385 429 159 52 107
  筱埕镇 1449 796 653 306 125 181
  黄岐镇 1267 683 584 214 102 112
  苔菉镇 2342 1340 1002 525 254 271
  浦口镇 934 559 375 157 79 78
  坑园镇 1689 1249 440 118 73 45
  潘渡镇 7048 4025 3023 195 118 77
  江南镇 1884 1019 865 836 370 466
  下宫镇 2304 1732 572 38 20 18
  蓼沿乡 1011 529 482 184 81 103
  安凯乡 1356 711 645 295 108 187
  小沧畲族乡 132 69 63 23 12 11
  马祖乡
 罗源县 10387 6919 3468 2160 1062 1098
  凤山镇 1278 666 612 959 463 496
  松山镇 843 653 190 85 45 40
  起步镇 1625 900 725 528 212 316
  中房镇 299 172 127 9 5 4
  飞竹镇 195 121 74 41 20 21
  鉴江镇 892 492 400 28 15 13
  白塔乡 617 418 199 135 74 61
  洪洋乡 764 515 249 182 124 58
  西兰乡 532 357 175 57 27 30

1-3c 续表2 单位:人
地  区 人 口 数 本县(市)
  霍口畲族乡 449 303 146 39 20 19
  碧里乡 2893 2322 571 97 57 40
 闽清县 20139 11007 9132 7996 4060 3936
  梅溪镇 1536 824 712 889 425 464
  白樟镇 3363 1952 1411 1384 728 656
  金沙镇 779 493 286 160 100 60
  白中镇 2646 1522 1124 866 426 440
  池园镇 1643 855 788 563 285 278
  坂东镇 3170 1631 1539 1912 974 938
  塔庄镇 999 502 497 321 151 170
  省璜镇 466 248 218 65 31 34
  雄江镇 189 104 85 49 29 20
  东桥镇 1379 780 599 377 193 184
  云龙乡 2253 1244 1009 1137 582 555
  上莲乡 365 200 165 57 28 29
  三溪乡 264 139 125 100 52 48
  桔林乡 289 161 128 38 24 14
  下祝乡 798 352 446 78 32 46
 永泰县 14171 7341 6830 1773 876 897
  嵩口镇 275 145 130 60 31 29
  梧桐镇 378 196 182 51 27 24
  葛岭镇 7598 3433 4165 176 99 77
  城峰镇 846 489 357 420 207 213
  清凉镇 209 108 101 43 19 24
  长庆镇 297 170 127 39 22 17
  同安镇 512 249 263 137 48 89
  大洋镇 528 276 252 155 73 82
  塘前乡 910 697 213 107 60 47
  富泉乡 190 99 91 92 44 48
  岭路乡 178 96 82 53 24 29
  赤锡乡 296 133 163 89 42 47
  洑口乡 127 77 50 19 12 7
  盖洋乡 144 84 60 44 21 23
  东洋乡 140 73 67 29 16 13
  霞拔乡 242 116 126 46 17 29
  盘谷乡 218 109 109 79 39 40
  红星乡 177 86 91 54 27 27
  白云乡 848 676 172 65 44 21
  丹云乡 58 29 29 15 4 11

1-3c 续表3 单位:人
地  区 人 口 数 本县(市)
 平潭县 36297 20348 15949 16664 7772 8892
  潭城镇 7978 3850 4128 6820 3157 3663
  苏澳镇 1085 733 352 259 154 105
  流水镇 1249 701 548 212 72 140
  澳前镇 2066 1103 963 1135 520 615
  北厝镇 8792 4761 4031 5550 2633 2917
  平原镇 694 403 291 107 36 71
  敖东镇 836 494 342 82 28 54
  白青乡 489 291 198 67 31 36
  屿头乡 363 215 148 41 20 21
  大练乡 165 96 69 4 1 3
  芦洋乡 542 315 227 149 56 93
  中楼乡 9611 6030 3581 1409 686 723
  东庠乡 198 112 86 14 7 7
  岚城乡 1988 1102 886 793 359 434
  南海乡 241 142 99 22 12 10
 福清市 73815 43736 30079 12290 5097 7193
  龙山街道 361 181 180 88 28 60
  龙江街道 104 63 41 35 22 13
  宏路街道 484 314 170 74 27 47
  音西街道 130 60 70 40 11 29
  阳下街道 11482 6574 4908 1563 731 832
  海口镇 2188 1160 1028 612 234 378
  城头镇 1135 608 527 174 54 120
  南岭镇 240 140 100 34 13 21
  龙田镇 5833 3142 2691 1087 400 687
  江镜镇 3922 2053 1869 962 343 619
  港头镇 4455 2270 2185 1496 577 919
  高山镇 2531 1189 1342 1059 409 650
  沙埔镇 1679 859 820 352 120 232
  三山镇 9208 6550 2658 941 376 565
  东瀚镇 1608 822 786 322 122 200
  渔溪镇 3178 1824 1354 521 221 300
  上迳镇 2045 1073 972 560 204 356
  新厝镇 2361 1560 801 199 115 84
  江阴镇 8575 5829 2746 542 310 232
  东张镇 1007 496 511 214 79 135
  镜洋镇 9806 6205 3601 844 434 410
  一都镇 391 201 190 38 16 22
  江镜华桥农场 311 165 146 54 27 27
  东阁华侨农场 781 398 383 479 224 255

1-3c 续表4 单位:人
地  区 本省其他
县(市)、
市 区
省 外
合 计 135114 75835 59279 165251 105075 60176
 马尾区 1010 536 474 1280 793 487
  亭江镇 150 83 67 130 91 39
  琅岐镇 860 453 407 1150 702 448
 晋安区 2760 1734 1026 2220 1590 630
  鼓山镇 42 27 15 63 41 22
  新店镇 133 107 26 191 166 25
  宦溪镇 1686 1068 618 1310 930 380
  寿山乡 656 406 250 514 371 143
  日溪乡 243 126 117 142 82 60
 长乐区 17480 9926 7554 45830 27703 18127
  航城街道 223 103 120 740 414 326
  营前街道 785 407 378 1914 1360 554
  漳港街道 2323 1394 929 6842 4088 2754
  首占镇 263 142 121 758 562 196
  玉田镇 821 358 463 1157 658 499
  松下镇 328 160 168 568 373 195
  江田镇 266 146 120 630 383 247
  古槐镇 1507 902 605 6100 3721 2379
  文武砂镇 691 440 251 4200 2616 1584
  鹤上镇 1561 894 667 3365 2119 1246
  湖南镇 1606 911 695 9062 5274 3788
  金峰镇 1804 873 931 3762 2095 1667
  文岭镇 3407 2262 1145 3759 2268 1491
  梅花镇 117 48 69 184 107 77
  潭头镇 1258 615 643 2174 1301 873
  罗联乡 242 128 114 436 259 177
  猴屿乡 278 143 135 179 105 74
 闽侯县 50326 27977 22349 34227 21327 12900
  甘蔗街道 1076 619 457 1554 927 627
  白沙镇 1329 784 545 1336 891 445
  南屿镇 24822 13253 11569 6593 3924 2669
  尚干镇 153 70 83 96 59 37
  祥谦镇 4422 2598 1824 5456 3633 1823
  青口镇 3398 1995 1403 5153 3300 1853
  南通镇 7533 4376 3157 6666 3989 2677
  上街镇 628 422 206 697 475 222
  荆溪镇 939 487 452 739 410 329
  竹岐乡 2465 1535 930 3099 2055 1044

1-3c 续表5 单位:人
地  区 本省其他
县(市)、
市 区
省 外
  鸿尾乡 1550 763 787 1447 840 607
  洋里乡 604 327 277 405 232 173
  大湖乡 744 417 327 560 341 219
  廷坪乡 337 169 168 165 91 74
  小箬乡 277 132 145 215 128 87
  江洋农场 49 30 19 46 32 14
 连江县 14016 7507 6509 17290 11333 5957
  敖江镇 248 141 107 374 246 128
  东岱镇 243 141 102 279 141 138
  琯头镇 1073 634 439 2921 2023 898
  晓澳镇 384 210 174 563 307 256
  东湖镇 667 445 222 1615 986 629
  丹阳镇 1187 529 658 594 358 236
  长龙镇 87 41 46 85 54 31
  透堡镇 300 131 169 238 133 105
  马鼻镇 717 315 402 551 302 249
  官坂镇 370 175 195 285 158 127
  筱埕镇 481 264 217 662 407 255
  黄岐镇 257 116 141 796 465 331
  苔菉镇 421 205 216 1396 881 515
  浦口镇 353 198 155 424 282 142
  坑园镇 450 288 162 1121 888 233
  潘渡镇 5423 2953 2470 1430 954 476
  江南镇 488 292 196 560 357 203
  下宫镇 106 61 45 2160 1651 509
  蓼沿乡 415 208 207 412 240 172
  安凯乡 271 127 144 790 476 314
  小沧畲族乡 75 33 42 34 24 10
  马祖乡
 罗源县 2357 1473 884 5870 4384 1486
  凤山镇 169 110 59 150 93 57
  松山镇 173 118 55 585 490 95
  起步镇 437 236 201 660 452 208
  中房镇 141 67 74 149 100 49
  飞竹镇 63 34 29 91 67 24
  鉴江镇 62 34 28 802 443 359
  白塔乡 197 129 68 285 215 70
  洪洋乡 271 175 96 311 216 95
  西兰乡 212 130 82 263 200 63

1-3c 续表6 单位:人
地  区 本省其他
县(市)、
市 区
省 外
  霍口畲族乡 177 97 80 233 186 47
  碧里乡 455 343 112 2341 1922 419
 闽清县 5166 2828 2338 6977 4119 2858
  梅溪镇 419 255 164 228 144 84
  白樟镇 553 332 221 1426 892 534
  金沙镇 270 168 102 349 225 124
  白中镇 422 269 153 1358 827 531
  池园镇 236 104 132 844 466 378
  坂东镇 618 311 307 640 346 294
  塔庄镇 367 193 174 311 158 153
  省璜镇 246 126 120 155 91 64
  雄江镇 91 53 38 49 22 27
  东桥镇 572 303 269 430 284 146
  云龙乡 418 242 176 698 420 278
  上莲乡 156 91 65 152 81 71
  三溪乡 96 46 50 68 41 27
  桔林乡 171 101 70 80 36 44
  下祝乡 531 234 297 189 86 103
 永泰县 9084 4405 4679 3314 2060 1254
  嵩口镇 150 77 73 65 37 28
  梧桐镇 211 110 101 116 59 57
  葛岭镇 6367 2807 3560 1055 527 528
  城峰镇 157 102 55 269 180 89
  清凉镇 87 43 44 79 46 33
  长庆镇 139 69 70 119 79 40
  同安镇 202 100 102 173 101 72
  大洋镇 229 119 110 144 84 60
  塘前乡 354 270 84 449 367 82
  富泉乡 52 27 25 46 28 18
  岭路乡 69 40 29 56 32 24
  赤锡乡 132 59 73 75 32 43
  洑口乡 72 41 31 36 24 12
  盖洋乡 68 42 26 32 21 11
  东洋乡 63 30 33 48 27 21
  霞拔乡 141 75 66 55 24 31
  盘谷乡 92 44 48 47 26 21
  红星乡 95 49 46 28 10 18
  白云乡 372 282 90 411 350 61
  丹云乡 32 19 13 11 6 5

1-3c 续表7 单位:人
地  区 本省其他
县(市)、
市 区
省 外
 平潭县 11942 7124 4818 7691 5452 2239
  潭城镇 558 317 241 600 376 224
  苏澳镇 434 270 164 392 309 83
  流水镇 577 330 247 460 299 161
  澳前镇 405 251 154 526 332 194
  北厝镇 1887 1188 699 1355 940 415
  平原镇 365 209 156 222 158 64
  敖东镇 372 204 168 382 262 120
  白青乡 236 136 100 186 124 62
  屿头乡 201 113 88 121 82 39
  大练乡 98 53 45 63 42 21
  芦洋乡 135 83 52 258 176 82
  中楼乡 6064 3629 2435 2138 1715 423
  东庠乡 106 46 60 78 59 19
  岚城乡 370 224 146 825 519 306
  南海乡 134 71 63 85 59 26
 福清市 20973 12325 8648 40552 26314 14238
  龙山街道 98 46 52 175 107 68
  龙江街道 24 16 8 45 25 20
  宏路街道 113 73 40 297 214 83
  音西街道 37 18 19 53 31 22
  阳下街道 1615 963 652 8304 4880 3424
  海口镇 549 281 268 1027 645 382
  城头镇 338 165 173 623 389 234
  南岭镇 91 51 40 115 76 39
  龙田镇 1495 842 653 3251 1900 1351
  江镜镇 999 518 481 1961 1192 769
  港头镇 1068 545 523 1891 1148 743
  高山镇 611 298 313 861 482 379
  沙埔镇 566 286 280 761 453 308
  三山镇 1490 783 707 6777 5391 1386
  东瀚镇 487 250 237 799 450 349
  渔溪镇 683 351 332 1974 1252 722
  上迳镇 468 251 217 1017 618 399
  新厝镇 1079 726 353 1083 719 364
  江阴镇 2380 1538 842 5653 3981 1672
  东张镇 318 163 155 475 254 221
  镜洋镇 6153 4003 2150 2809 1768 1041
  一都镇 96 47 49 257 138 119
  江镜华桥农场 130 73 57 127 65 62
  东阁华侨农场 85 38 47 217 136 81